Β' Εθνική, 3ος Όμιλος 2026-27
Συντονιστής: Captains
- gspara

- Reactions:
- Δημοσιεύσεις: 13089
- Εγγραφή: Πέμ Ιαν 12, 2012 11:48 pm
- Αγαπημένη θέση: PG
- Αγαπημένος παίκτης: Λεωνιδας Ζουπας
- Προειδοποιήσεις:
0
Με εντυπωσιασε ο Ιωνικος στα 2 ματσακια κυπελλου με ομαδες ελιτ λιγκ.Πολυ σκληρη κ συμπαγης ομαδα!!Εχει κανει πολυ καλη δουλεια ο Γκαιτατζης!!
Απο τα 2πλα δελτια του Ημιθεου,εξαιρετικος ειδικα ο Βλαχος που δινει διαφορετικα χαρακτηριστικα στο '5' απο τον εμπειρο Πιλκουδη. Περιμενω να εχει μεγαλο ενδιαφερον το ντερμπι της πρεμιερας το Σαββατο με ΓΣΕ.
Απο τα 2πλα δελτια του Ημιθεου,εξαιρετικος ειδικα ο Βλαχος που δινει διαφορετικα χαρακτηριστικα στο '5' απο τον εμπειρο Πιλκουδη. Περιμενω να εχει μεγαλο ενδιαφερον το ντερμπι της πρεμιερας το Σαββατο με ΓΣΕ.
- benchwarmer

- Reactions:
- Δημοσιεύσεις: 8401
- Εγγραφή: Κυρ Δεκ 23, 2007 7:50 pm
- Αγαπημένη θέση: Bench
- Προειδοποιήσεις:
0
Τα ρόστερ, από το σάιτ της ΕΟΚ:
ΧΑΝΘ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Σπυριδωνίδης Χρήστος 1.92 G 20/10/2009
4 Ταζόπουλος Γιώργος 1.86 G 21/07/2001
5 Τσάκος Δημήτρης 1.94 G 03/04/2008
6 Γιαννουζάκος Μιχάλης 1.89 G 23/05/2009
7 Παπαδόπουλος Βασίλης 2.02 F 22/12/1998
8 Ντόντης Παναγιώτης 1.88 G 30/07/2007
9 Ζιάκας Χρήστος 1.95 G 06/07/1984
13 Ζωγράφος Γιώργος-Δημήτρης 1.92 G 13/01/2002
14 Ντώνες Ιωάννης 1.99 F 27/02/2006
15 Mosley Cortez 1.93 G 06/08/2001
16 Τσούνιας Γιώργος 2.06 C 28/09/2006
21 Χατζηβασιλείου Γιώργος 1.75 G 19/07/2006
32 Αναστασόπουλος Δημήτρης 2.07 C 02/08/2004
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Jones Da Mariee 1.96 F 05/05/2003
3 Μπόνγκο Ιωάννης Γαβριήλ Μπρουκς 1.86 G 25/03/2000
4 Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 1.95 G 28/12/2007
5 Ζάχος Αθανάσιος Ιωακείμ 1.79 G 28/06/2008
6 Φιλοξενίδης Ιωάννης 1.85 G 30/08/2003
7 Ναούμης Αποστόλης 1.94 F 01/04/1993
8 Ζάγκας Σταύρος 1.88 F 04/07/2008
9 Μακαρατζής Παναγιώτης 1.85 G 26/05/2003
10 Δεληγεώργης Απόλλων 1.88 G 03/07/1993
12 Αργυρόπουλος Νικόλαος 2.02 F 18/07/2001
13 Φιλλιούδης Δημήτριος 1.87 G 25/07/2007
14 Γκιουλέας Σωτήριος 2.08 C 15/09/2005
15 Καλτσός Γεώργιος 2.12 C 29/07/2003
16 Γαλάνης Λεωνίδας 1.77 G 16/06/2009
17 Συρόπουλος Νικόλαος 1.86 G 06/06/2009
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
2 Κουρτίδης Απόστολος 1.86 G 30/06/2006
4 Βλάσιος Κων/νος 1.88 G 05/06/2001
7 Κούτσος Αναστάσιος 1.90 G 16/10/2008
8 Ελευθεριάδης Δάνης 1.96 F 19/11/1989
10 Μαλανδρής Μιλτιάδης 1.95 F 25/10/2002
11 Πιλκούδης Αναστάσιος 2.08 C 11/10/1995
12 Williams Lance 1.85 G 02/02/2003
13 Κωνσταντινίδης Γαβριήλ 1.90 F 12/04/2008
15 Βλάχος Αθανάσιος 2.03 C 08/01/2007
16 Κοχλιαρίδης Κωνσταντίνος 1.90 G/F 01/09/2001
18 Στρυβάκης Ιωάννης 1.88 G 27/09/2004
72 Γιαννίκος Μάριος 2.01 G 20/02/2007
95 Κομνιανίδης Αλέξανδρος 1.92 G 19/10/2007
Αρζουμανιάν Ευστράτιος 1.80 G 06/09/2009
Σαχμπατιάν Χαράλαμπος 1.95 C 02/06/1998
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
0 Μουλλάκης Ευάγγελος 1.85 G 2/2/2011
2 Μάντσιτς Φιλίπ 2.01 F 10/24/2007
4 Τουτζιαράκης Σταύρος 2.09 C 11/5/1987
5 Jaw Nze 1.93 G 11/27/2003
6 Απαζίδης Στυλιαός 1.87 G 8/7/2000
8 Ναούμης Σωκράτης 1.85 G 8/24/1997
12 Παππός Χρήστος 2.02 F 7/9/1995
14 Λογοθέτης Παναγιώτης 2.09 C 1/1/2001
17 Πεχλιβανίδης Σάββασ 1.95 F 9/16/2002
44 Νικολαΐδης Ιωάννης 1.85 G 3/20/1999
ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
0 Μελαδιανός Πολύκαρπος 1.92 G 05/09/2005
1 Μπαντής Χριστόδουλος 1.84 G 01/10/2010
2 Γκιόκας Βύρωνας 1.96 G 03/04/2010
3 Παπαδόπουλος Νικήτας 1.93 G 16/02/2009
5 Πούρτιτς Ντιμίτριε 2.00 G 24/06/2011
7 Συμεωνίδης Ιωσήφ 1.91 G 05/09/2009
8 Σιγάλας Παναγιώτης 2.07 F 07/06/2009
9 Πούντος Ευριπίδης 1.95 G 01/08/2006
11 Κρητικός Δημήτριος 1.90 F 31/05/2010
13 Παυλίδης Δημήτριος 1.97 G/F 11/07/2009
14 Μιχέεβ Αρτέμ 2.09 C 14/01/2009
15 Σιμεονόβ Πετάρ 1.84 G 17/03/2008
16 Γκοτζαμανίδης Μάριος 1.96 G 31/08/2006
17 Ταλιχμανίδης Χρήστος 1.92 G 08/12/2010
18 Κουιμτζής Θωμάς 1.96 F 18/05/2010
19 Δόμπολης Ιωάννης 2.03 F/C 17/03/2010
23 Τσαλταφερίδης Στυλιανός 1.92 G 22/05/2009
25 Παπαδόπουλος Ζήσης 1.99 G 16/09/2010
32 Ιωάννου Απόστολος 2.08 C 24/02/2004
33 Μεσσηνιώτης Μάριος 1.86 G 27/12/2009
41 Νούλας Νικόλαος 2.01 C 18/03/2008
47 Σίλμπερσταϊν Έιθαν-Εφραίμ 2.04 F 01/05/2009
51 Σίλμπερσταϊν Γιεχόναταν-Ίθτζακ 2.03 G 01/05/2009
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
Νο ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ Ημερομηνία Γέννησης
1 Σκούμας Δημήτρης G 1.89 29/07/2006
2 Κυργάκης Πασχάλης G 1.89 07/08/2005
4 Λιόλιος Νίκος G 1.85 17/10/1990
6 Ροπαίτης Απόστολος G/F 1.82 04/03/2008
8 Λουλούδης Ανδρέας F 1.92 19/03/2001
10 Ράπτης Αλέξης C 2.00 18/10/1980
11 Μπαλαούρας Κώστας F 1.93 06/03/2010
12 Πολύζος Αθανάσιος F 1.94 03/01/2010
13 Πόδας Δημήτρης F 1.92 05/01/2009
14 Βάνης Δημήτρης C 2.00 30/04/2001
15 Smith Dailin F 2.01 15/07/2001
16 Κοντσές Θάνος F/C 2.00 22/11/1995
19 Ρουκάς Άρης C 2.04 22/01/2009
26 Σταθόπουλος Άγγελος F 1.95 02/08/2010
30 Μπανάβας Αλέξης F 1.91 04/09/2006
44 Ζάζας Βασίλης G 1.81 01/04/2010
77 Τσαούσης Άγγελος F 1.98 19/04/1999
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Κελεσίδης Χριστόφορος 1.82 G 11/01/1995
3 Καπάτσης Αλέξανδρος 1.83 G 10/12/2003
5 Κέκελης Λευτέρης 1.85 G 20-11-2008
6 Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος 1.93 F 27/09/2006
7 Αμπαράς Θωμάς 1.82 G 18/04/1994
10 Παπασαβόγλου Αναγνώστης 1.96 F 1/03/2002
13 Παπαδόπουλος Σπύρος 2.03 C 20/11/2003
16 Μαλτέζος Βασίλειος 2.03 C 03/04/1999
17 Στράτος Λουκάς 1.94 F 07/07/2006
25 Καλαμπάκας Δημήτριος 2.02 F/C 10/08/1989
26 Μπόλης Απόστολος 2.00 C 06/04/2007
77 Καραχισαρίδης Αχιλλέας 1.85 G/F 11/05/2009
ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Γιαννάτος Βασίλης 1.90 G 2006
2 Αλευράς Παύλος 1.93 G/F 2006
3 Προβατίδης Ανδρέας 1.95 G/F 2006
4 Κυριακού Αλέξανδρος 1.94 G 2006
5 Παπάζογλου Νίκος 1.91 G/F 2008
6 Τσαμπάζης Αλέξανδρος 1.95 G 2007
7 Ταλιχμανίδης Πλάτων 2.00 F/C 2007
8 Σιόγκας Δημήτρης 2.01 F/C 2007
9 Γκλαβάκης Φιλοποίμην 1.89 G/F 2008
10 Παπαηλιάκης Γιώργος 1.92 G/F 2008
11 Γερόδημος Θεόδωρος 1.87 G 2008
12 Μαυρίδης Μάριος 2.00 F 2006
13 Κεραμιτσόπουλος Νίκος 2.06 F/C 2007
14 Παπαδόπουλος Γιάννης 2.00 F 2007
15 Δημάλης Νίκος 2.09 C 2004
16 Μπαξεβάνογλου Μανώλης 1.96 F 2008
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
10 Σιώπης Αργύριος 2.03 F/C 23/02/1992
9 Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης 1.85 G 19/08/1997
11 Κιατίπ Αταλάι 1.86 G 19/06/2004
7 Τραπεζάνογλου Ιορδάνης 1.96 F 24/08/2001
44 Γεωργιάδης Ιάσονας 1.87 G 19/07/2005
3 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 1.88 G 12/04/2005
17 Νόττας Γεώργιος 1.87 G 25/06/2008
5 Γκαβανόζης Απόστολος 1.85 G 07/08/2008
33 Καλατζής Γεώργιος 2.02 F 06/01/2004
4 Δημτσίκος Γεώργιος 2.00 F 13/08/2007
2 Lusane Joshua 2.02 F/C 11/01/2001
18 Αρχοντίδης Ιωάννης 1.88 G 29/07/2009
22 Αρχοντίδης Χρήστος 1.87 G 29/07/2009
12 Μπαχτσεβάνης Χαράλαμπος 2.00 C 21/09/2010
Κοφοτόλης Δημήτριος G
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Στεργίου Αναστάσης 1.82 G 21/07/2007
2 Γιαλαμάς Ιωάννης 1.85 G 28/05/2007
3 Αμπατζίδης Κωνσταντίνος 1.83 G 11/09/1994
5 Πέντζος Πέτρος 1.94 F 03/07/2008
6 Σφετσιός Ιωάννης 1.88 G 19/02/2008
7 Αλευρίδης Ιωάννης 2.03 C 07/03/2001
8 Βακουφτσής Λάμπρος 1.95 F 11/08/2004
9 Κούσιας Νικόλαος 2.02 F 03/09/2003
10 Βλασσόπουλος Γεώργιος 1.85 G 29/11/2004
11 Θεογιάννης Βασίλειος 1.91 G 19/02/2003
15 Καλούδης Άγγελος 2.00 C 07/04/2003
19 Βογιατζής Ανδρέας 1.95 F 26/04/2006
32 Χατζηχρυσάφης Δημήτριος 1.94 F 07/09/2007
33 Γκώγκος Νικόλαος 2.00 C 12/12/1994
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Κωνσταντινίδης Άγγελος 1.90 G 26/03/2007
2 Δονάκης Θεμιστοκλής 1.85 G 03/09/2008
3 Αθανασόπουλος Νικόλαος 1.91 G 14/03/2008
4 Χατζής Σωτήρης 1.92 F 30/10/2008
6 Τσολάκ Αρντά 1.80 G 09/02/2010
7 Παπαθεοδώρου Αριστείδης 2.03 F 04/09/2002
9 Φρύδας Λάμπρος 1.94 G 20/12/2001
10 Ζαφείρης Βαγγέλης 1.90 G 14/11/2008
13 Μπουτσακτσή Αλή 2.17 C 29/04/2000
14 Δημακάς Σωτήρης 1.93 G/F 27/10/2007
16 Παπαδόπουλος Παναγιώτης 1.97 G/F 08/03/2002
20 Κανάβος Ιωάννης 2.10 F/C 15/06/2005
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 ΑΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Smith Marlon 1.96 F 19/08/2000
3 Παππάς Κώστας 1.88 G 31/07/1997
4 Τζαφεράι Άγγελος 1.82 G 27/03/2010
5 Αργυρούλης Παναγιώτης 1.93 F 12/04/2005
6 Μπαλκιζάς Βαγγέλης 1.86 G 11/03/2009
7 Τσιλούλης Θοδωρής 1.93 G 13/02/1993
8 Θεοχάρης Τιμόθεος 1.90 F 15/12/2010
9 Μπουρούσης Γιάννης 2.15 C 17/11/1983
10 Τσιαμπάς Θοδωρής 1.85 G 03/06/1999
11 Ιωαννίδης Νίκος 2.05 F/C 22/12/1998
12 Λιάμπος Γιώργος 2.03 F 15/04/2008
13 Ψύρρας Δημήτρης 1.93 F 02/06/1994
14 Καραβίδας Λάμπρος 1.90 F 23/03/2010
15 Καραβίδας Θωμάς 1.90 F 23/03/2010
16 Χριστοδούλου Αλέξανδρος 1.87 G 23/05/2009
21 Σταματογιάννης Αλέξανδρος 2.05 F/C 16/12/1997
22 Χαβουτσάς Λευτέρης 2.03 F/C 21/02/2006
ΧΑΝΘ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Σπυριδωνίδης Χρήστος 1.92 G 20/10/2009
4 Ταζόπουλος Γιώργος 1.86 G 21/07/2001
5 Τσάκος Δημήτρης 1.94 G 03/04/2008
6 Γιαννουζάκος Μιχάλης 1.89 G 23/05/2009
7 Παπαδόπουλος Βασίλης 2.02 F 22/12/1998
8 Ντόντης Παναγιώτης 1.88 G 30/07/2007
9 Ζιάκας Χρήστος 1.95 G 06/07/1984
13 Ζωγράφος Γιώργος-Δημήτρης 1.92 G 13/01/2002
14 Ντώνες Ιωάννης 1.99 F 27/02/2006
15 Mosley Cortez 1.93 G 06/08/2001
16 Τσούνιας Γιώργος 2.06 C 28/09/2006
21 Χατζηβασιλείου Γιώργος 1.75 G 19/07/2006
32 Αναστασόπουλος Δημήτρης 2.07 C 02/08/2004
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Jones Da Mariee 1.96 F 05/05/2003
3 Μπόνγκο Ιωάννης Γαβριήλ Μπρουκς 1.86 G 25/03/2000
4 Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 1.95 G 28/12/2007
5 Ζάχος Αθανάσιος Ιωακείμ 1.79 G 28/06/2008
6 Φιλοξενίδης Ιωάννης 1.85 G 30/08/2003
7 Ναούμης Αποστόλης 1.94 F 01/04/1993
8 Ζάγκας Σταύρος 1.88 F 04/07/2008
9 Μακαρατζής Παναγιώτης 1.85 G 26/05/2003
10 Δεληγεώργης Απόλλων 1.88 G 03/07/1993
12 Αργυρόπουλος Νικόλαος 2.02 F 18/07/2001
13 Φιλλιούδης Δημήτριος 1.87 G 25/07/2007
14 Γκιουλέας Σωτήριος 2.08 C 15/09/2005
15 Καλτσός Γεώργιος 2.12 C 29/07/2003
16 Γαλάνης Λεωνίδας 1.77 G 16/06/2009
17 Συρόπουλος Νικόλαος 1.86 G 06/06/2009
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
2 Κουρτίδης Απόστολος 1.86 G 30/06/2006
4 Βλάσιος Κων/νος 1.88 G 05/06/2001
7 Κούτσος Αναστάσιος 1.90 G 16/10/2008
8 Ελευθεριάδης Δάνης 1.96 F 19/11/1989
10 Μαλανδρής Μιλτιάδης 1.95 F 25/10/2002
11 Πιλκούδης Αναστάσιος 2.08 C 11/10/1995
12 Williams Lance 1.85 G 02/02/2003
13 Κωνσταντινίδης Γαβριήλ 1.90 F 12/04/2008
15 Βλάχος Αθανάσιος 2.03 C 08/01/2007
16 Κοχλιαρίδης Κωνσταντίνος 1.90 G/F 01/09/2001
18 Στρυβάκης Ιωάννης 1.88 G 27/09/2004
72 Γιαννίκος Μάριος 2.01 G 20/02/2007
95 Κομνιανίδης Αλέξανδρος 1.92 G 19/10/2007
Αρζουμανιάν Ευστράτιος 1.80 G 06/09/2009
Σαχμπατιάν Χαράλαμπος 1.95 C 02/06/1998
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
0 Μουλλάκης Ευάγγελος 1.85 G 2/2/2011
2 Μάντσιτς Φιλίπ 2.01 F 10/24/2007
4 Τουτζιαράκης Σταύρος 2.09 C 11/5/1987
5 Jaw Nze 1.93 G 11/27/2003
6 Απαζίδης Στυλιαός 1.87 G 8/7/2000
8 Ναούμης Σωκράτης 1.85 G 8/24/1997
12 Παππός Χρήστος 2.02 F 7/9/1995
14 Λογοθέτης Παναγιώτης 2.09 C 1/1/2001
17 Πεχλιβανίδης Σάββασ 1.95 F 9/16/2002
44 Νικολαΐδης Ιωάννης 1.85 G 3/20/1999
ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
0 Μελαδιανός Πολύκαρπος 1.92 G 05/09/2005
1 Μπαντής Χριστόδουλος 1.84 G 01/10/2010
2 Γκιόκας Βύρωνας 1.96 G 03/04/2010
3 Παπαδόπουλος Νικήτας 1.93 G 16/02/2009
5 Πούρτιτς Ντιμίτριε 2.00 G 24/06/2011
7 Συμεωνίδης Ιωσήφ 1.91 G 05/09/2009
8 Σιγάλας Παναγιώτης 2.07 F 07/06/2009
9 Πούντος Ευριπίδης 1.95 G 01/08/2006
11 Κρητικός Δημήτριος 1.90 F 31/05/2010
13 Παυλίδης Δημήτριος 1.97 G/F 11/07/2009
14 Μιχέεβ Αρτέμ 2.09 C 14/01/2009
15 Σιμεονόβ Πετάρ 1.84 G 17/03/2008
16 Γκοτζαμανίδης Μάριος 1.96 G 31/08/2006
17 Ταλιχμανίδης Χρήστος 1.92 G 08/12/2010
18 Κουιμτζής Θωμάς 1.96 F 18/05/2010
19 Δόμπολης Ιωάννης 2.03 F/C 17/03/2010
23 Τσαλταφερίδης Στυλιανός 1.92 G 22/05/2009
25 Παπαδόπουλος Ζήσης 1.99 G 16/09/2010
32 Ιωάννου Απόστολος 2.08 C 24/02/2004
33 Μεσσηνιώτης Μάριος 1.86 G 27/12/2009
41 Νούλας Νικόλαος 2.01 C 18/03/2008
47 Σίλμπερσταϊν Έιθαν-Εφραίμ 2.04 F 01/05/2009
51 Σίλμπερσταϊν Γιεχόναταν-Ίθτζακ 2.03 G 01/05/2009
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
Νο ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ Ημερομηνία Γέννησης
1 Σκούμας Δημήτρης G 1.89 29/07/2006
2 Κυργάκης Πασχάλης G 1.89 07/08/2005
4 Λιόλιος Νίκος G 1.85 17/10/1990
6 Ροπαίτης Απόστολος G/F 1.82 04/03/2008
8 Λουλούδης Ανδρέας F 1.92 19/03/2001
10 Ράπτης Αλέξης C 2.00 18/10/1980
11 Μπαλαούρας Κώστας F 1.93 06/03/2010
12 Πολύζος Αθανάσιος F 1.94 03/01/2010
13 Πόδας Δημήτρης F 1.92 05/01/2009
14 Βάνης Δημήτρης C 2.00 30/04/2001
15 Smith Dailin F 2.01 15/07/2001
16 Κοντσές Θάνος F/C 2.00 22/11/1995
19 Ρουκάς Άρης C 2.04 22/01/2009
26 Σταθόπουλος Άγγελος F 1.95 02/08/2010
30 Μπανάβας Αλέξης F 1.91 04/09/2006
44 Ζάζας Βασίλης G 1.81 01/04/2010
77 Τσαούσης Άγγελος F 1.98 19/04/1999
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Κελεσίδης Χριστόφορος 1.82 G 11/01/1995
3 Καπάτσης Αλέξανδρος 1.83 G 10/12/2003
5 Κέκελης Λευτέρης 1.85 G 20-11-2008
6 Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος 1.93 F 27/09/2006
7 Αμπαράς Θωμάς 1.82 G 18/04/1994
10 Παπασαβόγλου Αναγνώστης 1.96 F 1/03/2002
13 Παπαδόπουλος Σπύρος 2.03 C 20/11/2003
16 Μαλτέζος Βασίλειος 2.03 C 03/04/1999
17 Στράτος Λουκάς 1.94 F 07/07/2006
25 Καλαμπάκας Δημήτριος 2.02 F/C 10/08/1989
26 Μπόλης Απόστολος 2.00 C 06/04/2007
77 Καραχισαρίδης Αχιλλέας 1.85 G/F 11/05/2009
ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Γιαννάτος Βασίλης 1.90 G 2006
2 Αλευράς Παύλος 1.93 G/F 2006
3 Προβατίδης Ανδρέας 1.95 G/F 2006
4 Κυριακού Αλέξανδρος 1.94 G 2006
5 Παπάζογλου Νίκος 1.91 G/F 2008
6 Τσαμπάζης Αλέξανδρος 1.95 G 2007
7 Ταλιχμανίδης Πλάτων 2.00 F/C 2007
8 Σιόγκας Δημήτρης 2.01 F/C 2007
9 Γκλαβάκης Φιλοποίμην 1.89 G/F 2008
10 Παπαηλιάκης Γιώργος 1.92 G/F 2008
11 Γερόδημος Θεόδωρος 1.87 G 2008
12 Μαυρίδης Μάριος 2.00 F 2006
13 Κεραμιτσόπουλος Νίκος 2.06 F/C 2007
14 Παπαδόπουλος Γιάννης 2.00 F 2007
15 Δημάλης Νίκος 2.09 C 2004
16 Μπαξεβάνογλου Μανώλης 1.96 F 2008
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
10 Σιώπης Αργύριος 2.03 F/C 23/02/1992
9 Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης 1.85 G 19/08/1997
11 Κιατίπ Αταλάι 1.86 G 19/06/2004
7 Τραπεζάνογλου Ιορδάνης 1.96 F 24/08/2001
44 Γεωργιάδης Ιάσονας 1.87 G 19/07/2005
3 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 1.88 G 12/04/2005
17 Νόττας Γεώργιος 1.87 G 25/06/2008
5 Γκαβανόζης Απόστολος 1.85 G 07/08/2008
33 Καλατζής Γεώργιος 2.02 F 06/01/2004
4 Δημτσίκος Γεώργιος 2.00 F 13/08/2007
2 Lusane Joshua 2.02 F/C 11/01/2001
18 Αρχοντίδης Ιωάννης 1.88 G 29/07/2009
22 Αρχοντίδης Χρήστος 1.87 G 29/07/2009
12 Μπαχτσεβάνης Χαράλαμπος 2.00 C 21/09/2010
Κοφοτόλης Δημήτριος G
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Στεργίου Αναστάσης 1.82 G 21/07/2007
2 Γιαλαμάς Ιωάννης 1.85 G 28/05/2007
3 Αμπατζίδης Κωνσταντίνος 1.83 G 11/09/1994
5 Πέντζος Πέτρος 1.94 F 03/07/2008
6 Σφετσιός Ιωάννης 1.88 G 19/02/2008
7 Αλευρίδης Ιωάννης 2.03 C 07/03/2001
8 Βακουφτσής Λάμπρος 1.95 F 11/08/2004
9 Κούσιας Νικόλαος 2.02 F 03/09/2003
10 Βλασσόπουλος Γεώργιος 1.85 G 29/11/2004
11 Θεογιάννης Βασίλειος 1.91 G 19/02/2003
15 Καλούδης Άγγελος 2.00 C 07/04/2003
19 Βογιατζής Ανδρέας 1.95 F 26/04/2006
32 Χατζηχρυσάφης Δημήτριος 1.94 F 07/09/2007
33 Γκώγκος Νικόλαος 2.00 C 12/12/1994
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Κωνσταντινίδης Άγγελος 1.90 G 26/03/2007
2 Δονάκης Θεμιστοκλής 1.85 G 03/09/2008
3 Αθανασόπουλος Νικόλαος 1.91 G 14/03/2008
4 Χατζής Σωτήρης 1.92 F 30/10/2008
6 Τσολάκ Αρντά 1.80 G 09/02/2010
7 Παπαθεοδώρου Αριστείδης 2.03 F 04/09/2002
9 Φρύδας Λάμπρος 1.94 G 20/12/2001
10 Ζαφείρης Βαγγέλης 1.90 G 14/11/2008
13 Μπουτσακτσή Αλή 2.17 C 29/04/2000
14 Δημακάς Σωτήρης 1.93 G/F 27/10/2007
16 Παπαδόπουλος Παναγιώτης 1.97 G/F 08/03/2002
20 Κανάβος Ιωάννης 2.10 F/C 15/06/2005
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 ΑΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Smith Marlon 1.96 F 19/08/2000
3 Παππάς Κώστας 1.88 G 31/07/1997
4 Τζαφεράι Άγγελος 1.82 G 27/03/2010
5 Αργυρούλης Παναγιώτης 1.93 F 12/04/2005
6 Μπαλκιζάς Βαγγέλης 1.86 G 11/03/2009
7 Τσιλούλης Θοδωρής 1.93 G 13/02/1993
8 Θεοχάρης Τιμόθεος 1.90 F 15/12/2010
9 Μπουρούσης Γιάννης 2.15 C 17/11/1983
10 Τσιαμπάς Θοδωρής 1.85 G 03/06/1999
11 Ιωαννίδης Νίκος 2.05 F/C 22/12/1998
12 Λιάμπος Γιώργος 2.03 F 15/04/2008
13 Ψύρρας Δημήτρης 1.93 F 02/06/1994
14 Καραβίδας Λάμπρος 1.90 F 23/03/2010
15 Καραβίδας Θωμάς 1.90 F 23/03/2010
16 Χριστοδούλου Αλέξανδρος 1.87 G 23/05/2009
21 Σταματογιάννης Αλέξανδρος 2.05 F/C 16/12/1997
22 Χαβουτσάς Λευτέρης 2.03 F/C 21/02/2006

BasketForum – Ιστορικό Αρχείο