Τα ρόστερ, από το σάιτ της ΕΟΚ.
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
2 Χρήστου Νικόλαος 1.93 G 02/12/2006
4 Κοντούδης Εμμανουήλ 1.93 G 22/08/2002
5 Τσορμπατζόγλου Ιωάννης 1.93 G 15/09/2000
7 Τσιαβές Αθανάσιος 1.90 G 02/06/1993
8 Πολυτάρχου Μιχαήλ 1.90 G 23/06/1983
9 Γκαβασιάδης Ιωάννης 2.04 F 05/10/1994
10 Τούτουζας Παύλος 1.98 F 09/04/2005
12 Μιλούσης Ανέστης 2.00 F 21/08/1998
13 Γκάτζο Τζόελ 1.98 F 12/10/1997
17 Καραλευθέρης Ελευθέριος 1.74 G 11/08/1998
21 Μάχος Δημήτριος 1.82 G 02/11/2006
34 Δριτσέλης Παναγιώτης 2.15 F 13/06/2007
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Τσολάτος Ευστράτιος 1.91 F 19/07/2008
2 Τσαμπάς Ηλίας 1.78 G 17/09/2006
3 Anderson Lorenzo 1.91 G 02/06/2000
4 Μοίρας Μάριος 2.01 F 14/11/2003
35 Τάττης Φίλιππος 1.93 G 18/07/2007
8 Οικονόμου Παναγιώτης 1.95 F 09/03/2001
11 Δρίτσας Γιώργος 1.82 G 05/06/2003
13 Σκάρας Θεόδωρος 1.95 F 07/10/2006
17 Κατιάκος Δημήτρης 2.05 C 10/03/1987
20 Γενιτσαρίδης Θεόδωρος 1.88 G 07/02/2006
21 Καΐκας Νίκος 1.93 F 27/09/2007
22 Καλιντεράκης Μάξιμος 2.10 C 17/11/2010
25 Κουρτίδης Χρυσοβαλάντης 2.04 F 17/11/2001
33 Δόξας Μάριος 2.06 C 12/11/1996
44 Μόρφος Βασίλης 1.97 F 22/06/1999
55 Βασιλειάδης Παύλος 1.82 G 19/06/2008
91 Ευστρατίου Κωνσταντίνος 1.87 G 30/01/1998
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
0 Παυλίδης Γεώργιος 1.88 G 09/02/2008
1 Σπύρογλου Αναστάσιος 1.95 G 02/03/2002
2 Philip Joshua Angle 1.90 G 11/09/2000
5 Λουλουδιάς Ελευθέριος 1.78 G 01/05/2009
6 Μουάτσος Ιωάννης 2.05 F 02/01/2005
8 Μόσιαλος Γεώργιος 1.90 G 26/12/1997
9 Κοντούδης Μιχαήλ 2.20 F 07/07/2000
10 Μοτσενίγος Σπυρίδων 1.96 F 01/01/1992
12 Μπέκας Γεώργιος Παναγιώτης 1.88 G 14/08/2008
14 Τσουμπρής Παναγιώτης 2.02 C 22/09/1999
18 Νιβολιανίτης Σπυρίδων 1.90 G 13/07/2003
20 Αλέξης Εμμανουήλ 1.98 F 19/01/2005
73 Κούκας Γεώργιος 1.80 G 08/05/1985
99 Καλογεριάς Ευστράτιος 2.10 C 29/12/1997
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
0 Ζερβός Δημήτρης 1.85 G 24/01/2006
7 Χλιαουτάκης Χρήστος 1.95 G 31/08/2005
8 Πολίτης Νικόλαος 1.88 G 17/11/2006
9 Δημητριάδης Θεμιστοκλής 1.87 G 07/02/2009
11 Μαράντος Σωτήρης 1.98 F 03/03/1993
12 Πιτούλης Αχιλλέας 2.02 C 04/10/1995
13 Ραλλίδης Ιωάννης 1.87 G 13/02/2004
15 Γιανναλέτσος Δημήτρης 2.01 C 18/04/1985
17 Νικολαΐδης Αλέξανδρος 2.02 F 25/02/2003
19 Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος-Νικόλαος 1.91 G 01/09/2001
23 Πασχάκης Σεραφείμ-Παναγιώτης 1.91 G 15/01/2009
51 Κολιός Λεωνίδας 1.96 F 06/02/2003
53 Μπούσμπουρας Ευάγγελος 1.91 G 10/03/2002
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
5 Γιούσι Ορέστης 1.96 F 18/06/2000
7 Πουλής Ανδρέας 1.91 F 26/10/2004
8 Καλδής Παναγιώτης 1.88 G 12/02/2000
9 Λεκάκης Παναγιώτης 1.96 F 20/12/2000
10 Παπαζήσης Αλέξανδρος 1.88 G 11/02/2000
11 Μπουργανός Νίκος 1.90 F 06/10/1995
14 Μαυρομιχάλης Αποστόλης 1.94 F 28/08/2003
15 Ζαρκαδάκης Γιάννης 2.00 C 08/08/2006
19 Βήχος Στέλιος 2.02 C 18/02/2008
21 Ψημίτης Μάρκος 1.92 F 22/03/1995
22 Martin Krypci 2.06 C 29/06/2003
24 Σιάχος Κωνσταντίνος 1.84 G 27/07/2008
32 Χατζηκυριάκος Γιώργος 1.76 G 28/12/2002
77 Μαγιτόμπε Αλέξανδρος 1.90 G 30/07/1997
ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Μιχαήλ Απόστολος 1.90 G 01/01/2001
2 Σεργιένκο Ευγένιος 2.00 F 03/03/1994
4 Αϊβαζίδης Γιαννίκος 1.91 G 23/09/2004
5 Μπέλλο Εριγκέρτ 1.90 G 27/09/2006
6 Αρφαράς Άγγελος 2.01 F 10/02/2004
9 Καρακατσάνης Βίκτωρας 1.90 G 03/01/1999
11 Νάσσης Ιωάννης 1.88 G 31/01/2003
12 Χαρούνι Κλαούντιο 1.99 F 20/09/1993
13 Λακόβ Βενελιάν 1.85 G 27/11/2003
14 Μαργέλης Δημήτριος 2.01 F 28/09/1998
21 Πατεράκης Πέτρος 2.01 C 24/07/2006
28 Τουμαζάτος Διονύσης 1.90 F 28/01/2005
41 Draskovic Milovan 2.15 C 30/03/1995
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
0 Παναγιωτούνης Λάζαρος 1.82 G 28/12/2002
2 Ζαβιτσάνος Γιώργος 1.88 G 04/12/2004
3 Λαμπράκης Άγγελος 1.82 G 26/09/2009
4 Ερμίδης Ευθύμης 1.93 G 18/08/2007
5 Μαρκαντώνης Κώστας 1.94 F 12/06/2009
7 Σιούντρης Σπύρος 1.96 F 26/05/2000
8 Ρηγόπουλος Βασίλης 1.97 F 13/02/2008
9 Γλύκας Ιανός 1.88 G 13/05/2009
10 Μανούσος Μανώλης 1.98 F 27/08/1999
11 Τραχίλης Γιώργος 1.80 G 23/03/2009
13 Νικολάου Γιάννης 2.02 F/C 05/01/2007
15 Smithson Stetson 2.02 F 11/07/2002
16 Παγώνης Κωνσταντίνος 1.92 F 07/05/2009
17 Φυλακτάκης Μάριος 1.96 F 12/02/2008
19 Κουτσογιάννης Άγγελος 2.02 F/C 19/08/2008
22 Γεωργαντάς Ηλίας 1.95 G 26/02/2008
31 Μπόγρης Γιώργος 2.10 C 19/02/1989
77 Καλαντζής Μανώλης 1.85 G 30/07/1996
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
12 Παπαδόπουλος Γιάννης 1.91 G 04/04/2001
4 Αμπατζάς Κώστας 1.87 G 24/11/1995
11 Χίνης Ιάσονας 1.86 G 30/10/1998
14 Λούκας Βαγγέλης 2.00 C 14/09/1994
34 Ngindu Grace 2.05 C 06/06/2003
13 Μαλούκος Δημήτρης 2.02 F/C 06/04/1988
91 Ζαρκαδούλας Βασίλης 1.94 G 02/05/2001
10 Γκολαντάς Χριστόφορος 1.96 G 27/01/2006
8 Μασλαρινός Κώστας 1.90 F 26/06/2004
31 Ασημένιος Θάνος 2.00 F 12/01/2008
20 Μαντζάκος Δημήτρης 2.04 F 28/03/2000
9 Λαζαρίδης Αλέξανδρος G 03/01/2009
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Δραγώνας Θεόδωρος 1.90 G 20/05/2008
2 Βεζύρης Ευάγγελος 1.93 G 18/11/2007
3 Τσολακάκης Αλέξανδρος 1.90 G 31/05/2007
4 Παρασκευόπουλος Βασίλειος 1.87 G 27/04/2001
5 Μάλο Ίωνας 1.93 G 05/10/2007
6 Τσίπας Χρήστος 1.90 G 25/12/2007
7 Στογιάνοτιτς Ματέι 1.90 G 20/06/1995
8 Μαυρογιάννης Γεώργιος 1.94 G 07/02/1992
9 Κωστόπουλος Χρήστος 2.00 F 16/11/2002
10 Ζαρίφης Χαράλαμπος 1.94 G/F 31/05/2003
11 Σανδραμάνης Χρυσόστομος 1.96 G 05/04/2000
12 Τζεμανάκης Δημήτριος 1.95 G 19/07/2008
13 Εζέτζα Ουίλιαμς 2.05 F/C 02/01/2005
14 Καραχάλιος Βασίλειος 2.01 F 09/01/1997
15 Δημητρίου Δήμος 2.03 F/C 08/11/2001
16 Μονογιός Άγγελος 1.91 G 07/07/2010
17 Mohamad Sylla 2.08 F/C 15/09/2008
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Έξαρχος Κωνσταντίνος 1.90 G 26/05/2001
2 Γεραμάνης Παύλος 2.03 F 06/09/1999
4 Καρακώστας Νίκος 1.83 G 04/07/2002
5 Πιουσκούλογλου Νικόλαος 1.89 G 11/11/2006
6 Καραθανάσης Φοίβος 2.03 C 21/09/2007
7 Ντακούλιας Χρήστος 1.80 G 05/05/1986
10 Σταμέλος Φίλιππος 1.90 F 19/09/1997
11 Καραμαλέγκος Γιάννης 1.90 G 19/09/1994
14 Παπαγεωργόπουλος Γιάννης 1.98 F 05/05/1991
15 Αναγνωστόπουλος Γιάννης 2.06 C 09/02/1994
19 Κατσόγιαννης Άρης 1.97 F 19/04/2003
77 Χατζηνικόλας Ανδρέας 1.94 F 21/05/1997
13 Καλογερογιάννης Παναγιώτης 1.83 G 21/07/2006
Βιτζηλαίος Απόλλων 1.90 G 17/05/2006
Σελιτσανιώτης Αλέξανδρος 1.88 G 13/12/2007
Εικοσιπεντάκης Γιώργος 2.03 F 21/09/2007
Σκαράκης Μανώλης 1.92 G 07/05/2008
Τάνος Βασίλης 1.96 F 14/05/2008
Βλάχος Μιχαήλ 1.97 F 16/02/2008
ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Προίσκος Αλέξανδρος F 12/01/2000
4 Ματσίρας Βασίλειος F 26/01/2004
5 Ουαντίντζο Γρηγόρης Συμεών G 24/07/1998
6 Κουφόπουλος Κωνσταντίνος G 21/05/1999
7 Κοζοκάρου Βλαντιμίρ F 09/12/2003
8 Καράμπελας Αθανάσιος G 29/10/1996
9 Καλογιάννης Λεωνίδας G 12/11/1999
10 Μαργιόλας Αναστάσιος F 25/06/2008
11 Μέξης Ιωάννης C 22/08/1998
13 Ευαγγελόπουλος Ευάγγελος C 23/02/2006
14 Μόμτσος Ιωάννης G 15/10/2009
17 Παναρετάκης Ιωάννης F/C 24/11/1997
19 Καπρής Φώτιος F 18/05/1999
24 Μερκούρης Σπυρίδων F 13/09/1998
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
0 Φαραζής Νίκος 1.95 F 01/05/2007
1 Χατζησταματίου Κυριάκος 1.90 G 03/11/2006
2 Clarens Pierre 2.04 F/C 17/04/2004
4 Χατζησταματίου Δωρόθεος 1.91 G 03/11/2006
5 Κουλουκάκης Ανδρέας 1.87 G 16/08/2006
6 Φώτσης Αντώνης 2.09 F 01/04/1981
7 Πολυμένης Θάνος 1.98 F 02/04/2000
8 Φουστέλης Μάικ 1.90 F 19/12/1999
10 Γεωργοπαπαδάκος Σάκης 1.90 G 07/10/1986
11 Σκόνδρας Ηλίας 1.89 F 21/08/2006
14 Σωτηρόπουλος Βαγγέλης 2.00 F/C 15/02/2005
15 Σιδέρης Χρήστος 2.08 C 21/07/1995
17 Χατζής Γιώργος 1.85 G 15/03/2007
30 Λάμπρου Δημήτρης 1.97 F 12/05/2008
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
4 Ιωάννου Αλκιβιάδης 1.85 G 01/01/2000
15 Καραΐσκος Αναστάσιος 1.95 F 05/10/2005
11 Καραΐσκος Δημήτριος 2.07 C 23/03/2001
33 Τσιβεριώτης Δημήτριος 1.87 G 03/04/2003
9 Κοντός Αθανάσιος 1.97 C 21/11/1995
7 Ξύδας Παύλος 1.85 G 24/02/1993
5 Κουζούκας Σταμάτιος 1.88 G 11/05/2005
12 Πράπας Στέργιος 1.98 F 17/02/2002
13 Ραπτίδης Άγγελος-Ονούφριος 1.90 G 13/11/2003
8 Μανωλάτος Αλέξανδρος 1.95 F 08/02/2001
6 Ζέρβας Αναστάσιος 1.85 G 19/08/2010
16 Γώγος Ευθύμης 1.97 G 03/07/2009
10 Τσακίρης Γεώργιος 1.90 G 25/06/2007
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
0 Κουτσουμάρης Χρήστος 1.85 G 21/11/2006
4 Τζιβελέκας Ιωάννης 1.78 G 09/03/1996
7 Ρεγκούτας Σπυρίδων 1.78 G 04/07/2006
8 Glover Marcus-Burrel 2.06 C 23/07/2004
10 Δουρουντούς Γεώργιος 1.86 G 25/11/1996
9 Τζερεμές Δημήτριος 1.82 G 04/04/2008
14 Παπαπέτρου Γεώργιος 1.91 G 23/11/1991
17 Γιαννίκος Ανδρέας 1.96 F 05/04/1995
18 Τσάβος Κωνσταντίνος 2.04 C 01/07/2000
19 Γραμματίκας Αθανάσιος 1.80 G 19/07/1987
22 Αθανασούλας Ιωάννης 2.00 F 21/01/1987
99 Μπολάτογλου Αθανάσιος 2.00 F 28/03/1998