Τα ρόστερ, από το σάιτ της ΕΟΚ:
ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Mayers Marcus 1.85 G 06/07/1996
0 Τζάιδας Παναγιώτης 2.00 F 04/03/1999
2 Ρενιέρης Ηλίας 1.95 G 04/08/2006
4 Παυλόπουλος Χαράλαμπος 1.95 G 02/09/2005
7 Βασιλάκος Αριστείδης 1.90 G 01/23/2007
16 Καλαμπόγιας Αλέξανδρος 1.98 G 09/20/2007
4 Νίκολιτς Αλεξέι 1.90 G 11/26/2008
14 Κασιδάκης Ιωάννης 1.95 F 06/02/2004
21 Γιώτης Μάριος 1.97 F 06/29/2004
11 Κυριακόπουλος Δημήτριος 1.97 F 07/21/2000
13 Γάργαλης Βασίλειος 2.00 F 01/02/2000
8 Πεφάνης Αντώνιος 1.97 F 02/08/1997
6 Βλάχος Γεώργιος 1.95 F 12/08/1995
3 Χάλαρης Στυλιανός 2.02 F 05/22/1992
22 Δημάκος Ιωάννης 1.95 G 12/05/1990
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
4 Τζόκας Κωνσταντίνος 1.80 G 10/04/2003
5 Ναυπλιώτης Σωτήρης 1.94 G 28/08/2003
7 Καραστάθης Δημήτρης 1.90 G 02/10/2003
8 Μπαρμπαγιάννης Στράτος 1.98 F 18/03/2008
9 Τιγκόπουλος Γιώργος 2.00 F 17/05/2007
10 Παπαζώτος Παναγιώτης 1.97 G 17/02/2006
11 Ζουρμπάκης Ανδρέας 1.90 G 22/10/2002
12 Παπαηλίου Ηλίας 2.03 F 08/07/2011
13 Mballa-Kayou Chanel 2.00 C 24/09/2004
16 Πλέτσιας Δημήτριος 1.77 G 08/10/2010
19 Νούτσος Μάριος 2.03 F 14/05/2005
20 Μανωλάκης Παναγιώτης 2.05 C 20/10/2000
21 Ζυγόμητρος Ηλίας 1.98 F 23/07/2003
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
1 Γιαννούλης Κωνσταντίνος 2.01 F 11/06/2003
2 Henderson Samuel John 1.85 G 26/06/2001
3 Φέργκιουσον Στήφεν – Στας 1.85 G 05/04/2006
4 Μωραΐτης Ηλίας 1.90 G 25/01/2001
5 Βέλκος Στέλιος 1.80 G 01/05/2008
6 Γεωργιάδης Ευάγγελος 2.03 F 02/07/1998
7 Σαραντόπουλος Σαράντος 1.90 G 18/05/2004
13 Κουστένης Ανδρέας 1.90 G 04/02/2006
15 Valkov Kristian 2.02 C 04/02/2008
17 Χρυσόπουλος Θεόδωρος 1.98 F 06/11/2008
20 Κλαδάκης Ανδρέας 2.08 C 29/06/2004
33 Κουκουνιάς Ιωάννης 2.02 C 23/07/1991
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
2 Λαμπρόπουλος Ιάσωνας 2.02 F 20/08/2007
4 Δήμου Εμμανουήλ 1.95 G 13/02/2004
6 Παυλόπουλος Θεόδωρος 1.95 G 06/08/2007
7 Γοργόνης Διογένης 1.95 G 28/04/1998
9 Λαμπρόπουλος Γιώργος 1.99 F 28/08/2005
11 Χιλ Τζάστιν 1.80 G 19/10/2001
12 Καμπερίδης Μιχάλης 2.06 F/C 24/04/1994
13 Δήμος Παναγιώτης 1.93 G 14/11/2002
14 Λεμπέσης Πήτερ Τζέημς 1.93 G/F 24/09/1999
15 Τουρής Νίκος 2.04 C 30/04/2008
21 Δομπρογιάννης Σάκης 2.04 C 15/01/1999
26 Κουρέπης Ηλίας 2.06 F/C 29/10/2004
44 Πετρίδης Ηλίας 2.00 F/C 03/06/2001
55 Ζιαμπάρας Κωνσταντίνος 1.96 G 23/12/2010
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
5 Οικονομίδης Ευστάθιος 1.84 G 16/06/2009
6 Μαραγκουδάκης Ιωάννης 1.85 G 01/02/2006
7 Δενδής Ανδρέας 1.88 G/F 05/03/2007
8 Πούλος Δημήτρης 1.88 G 14/05/2008
9 Ράλλης Ιωάννης 1.96 F 23/10/2007
10 Αλεξανδρόπουλος Στέφανος 1.98 F 07/11/2007
11 Σίψας Νικόλαος 1.92 G 29/10/2007
12 Γκίκας Στέφανος 2.01 C 26/01/2008
13 Μέγγος Κωνσταντίνος 2.00 F 01/06/2008
14 Μανωλιτσάκης Αντώνης 1.95 G 16/09/2008
16 Φωτεινάκης Φώτης 1.94 G 26/01/2009
17 Σταμούλος Δημήτρης 1.96 G/F 14/02/2008
18 Ζαχαρίου Παναγιώτης 2.00 C 18/06/2007
20 Κατσιγιάννης Μιχάλης 2.03 C 12/11/2008
21 Παπαδάτος Νικόλαος 1.99 F 29/06/2009
22 Χρυσανθόπουλος Σπύρος 1.97 F 09/11/2005
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
4 Βουδούρης Άρης 2.00 F/C 20/10/2002
6 Τοπάλι Αντριάνο 1.92 G 01/02/1992
7 Ζαραϊδώνης Αριστοτέλης 1.98 G 28/02/1998
10 Υφαντής Απόστολος 1.84 G 27/02/2004
11 Μπακέας Θεόδωρος 1.96 F 16/09/2000
12 Τόλα Τζουλιάνο 2.11 C 21/06/2003
13 Τσιανάκας Αντώνης 1.85 G 22/06/2007
18 Ζητουνιάτης Κωνσταντίνος 1.94 G 05/05/2008
21 Βασιλόπουλος Φώτης 1.87 G 08/02/1986
22 Foster Marco Anthony 1.89 G 13/11/2001
24 Ύμερι Αλέξανδρος 2.10 C 03/11/2001
27 Θεοδώρου Ηλίας 2.06 F/C 27/07/1995
55 Χουχούμης Νικόλαος 1.86 G 01/05/1996
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
0 Μελαδιανός Ιωάννης 1.96 G 19/03/2003
3 Χείλαρης Δημήτριος-Βενιαμίν 2.03 F 18/08/1990
4 Gazelas Nicholas 1.95 G/F 01/01/2001
9 Μήτσος Τζόναθαν 2.10 C 09/06/2007
10 Παπαφωτίου Φώτιος 1.95 G/F 28/07/2001
11 Νικολής Χρήστος 1.90 G 05/07/2004
12 Μαντζούτσος Κωνσταντίνος 1.85 G 25/11/2010
13 Φραγκούλης Σοφοκλής 1.96 G 24/10/2005
14 Slater Colin 1.86 G 29/10/1997
15 Καλημέρης Ηλίας 2.08 C 14/02/2002
16 Ανέστης Ηλίας 1.93 G/F 13/01/1999
18 Μπαλός Ειρηναίος 2.05 F 03/12/1999
19 Μαραντής Στέλιος 2.01 F 26/02/2004
21 Μπολδόγλου Νικηφόρος 2.05 F/C 21/03/2003
25 Παγώνης Ελευθέριος 2.06 F 28/06/2007
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
3 Αρβανίτης Αριστείδης 1.95 G 25/02/1990
4 Γυφτάκης Ιωάννης 1.88 G 28/02/1999
8 Σοφιανόπουλος Αντώνιος 1.90 G/F 18/03/2009
9 Μιχαηλίδης Μούσιος Απόλλων 1.88 G 18/01/2005
10 Σαλάι Σπύρος 2.03 F/C 29/06/1997
11 Smith Xavier Malik 1.93 G/F 04/07/1999
12 Μανάκας Γεώργιος 2.03 C 08/12/1997
13 Κωνσταντόπουλος Νικόλαος 1.84 G 17/05/2010
15 Ντεμερούκας Γεώργιος 1.88 G/F 03/06/2009
17 Γρηγορίου Δημήτριος 2.05 C 27/02/2008
23 Γαβρίλης Σπυρίδων 1.84 G 27/06/2002
27 Τασσόπουλος Γεώργιος 1.95 G 27/08/2002
31 Όουντε Μπος Στέφανος 2.00 F/C 19/06/2000
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
4 Γκάτζο Αντώνης 1.88 G 06/07/2003
5 Παπαδάκης Στάθης 2.02 F 18/08/1998
7 Βαζούκης Γιάννης 1.92 G 17/05/2002
8 Κάφκε Γιώργος 1.90 G 21/04/2002
9 Τραχανάς Σπύρος 2.00 F 31/05/2006
10 Ψαρράς Παναγιώτης 1.92 G 02/05/2002
13 Λιάκος Γιώργος 2.10 C 31/10/2005
19 Τσούμας Σίλας 1.90 G 22/04/1998
20 Νέσης Κωνσταντίνος 2.05 F 30/11/1999
22 Παπαντωνίου Νώντας 1.90 G 28/04/1990
23 Κανονίδης Ανδρέας 2.01 F 26/07/1991
27 Κώττας Θωμάς 2.08 C 27/04/1996
35 Παπαρέγκας Νίκος 1.98 F 31/07/1994
40 Κιαπέκος Μάκης 1.98 C 25/11/1986
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82’
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
11 Πανόπουλος Αντώνης 1.84 G 17/07/2000
16 Οικονομόπουλος Ανδρέας 2.08 C 19/03/1994
12 Ταρνάρης Παναγιώτης 2.02 F 28/01/1993
13 Ρίπι Χρήστος 1.92 G 17/12/2004
9 Θανόπουλος Ιωάννης 1.93 G 10/01/1991
14 Μολφέτας Ιωάννης 1.96 F 28/01/1992
1 Καμαρινός Σταύρος 1.81 G 11/06/1999
20 Αθανασόπουλος Δημήτρης 1.90 G 17/08/2006
6 Γοργότσης Νίκος 2.03 C 17/07/2013
5 Καραπιπέρης Γιάννης 1.92 G 27/04/2005
19 Μακαριάδης Στέφανος 2.02 C 20/08/2003
24 Wakefield Brock 1.89 G 08/07/2003
10 Καραδήμος Χρήστος 2.00 F 06/03/2006
CARGO HELLAS ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
No Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημερομηνία Γέννησης
0 Μάρκου Δημήτρης 2.04 C 25/08/2004
1 Αλκιά Εμάνουελ 1.77 G 04/05/2010
2 Ματζιάρης Μάριος 1.79 G 06/04/2010
3 Shangase Donovan 1.83 G 09/05/2003
4 Νυδριώτης Κωνσταντίνος 1.85 G 07/02/2006
5 Συντάκας Χάρης 2.03 F 01/03/2002
7 Καρκατσούλης Ηρακλής 1.82 G 12/11/2001
8 Δενδρινός Κωνσταντίνος 2.08 C 08/07/2003
9 Μαστόρης Κωνσταντίνος 1.80 G 09/07/2008
10 Θωμαή Άλεξ 1.91 G 25/04/2002
11 Βλάχος Γιάννης 1.90 F 30/07/1997
13 Καραμάνος Ανέστης 1.83 G 14/07/2004
19 Μάντακας Βασίλης 1.93 G 31/07/2001
24 Βογιατζής Παντελής 2.02 F 29/05/2002
25 Σιγκούνας Αλέξανδρος 2.02 F 07/07/1988
30 Θεοδωρίδης Χρήστος 2.07 C 22/03/2007