Β' Εθνική Γυναικών - WNL : Rosters 2026-2027
Δημοσιεύτηκε: Δευ Οκτ 05, 2026 5:05 pm
https://www.basket.gr/ellinika/eidhseis ... lo/190780/
https://www.basket.gr/ellinika/eidhseis ... oy/191507/
Απόλλων Καρδίτσας ΑΟ
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
3 Βασιλική Καλακώνα 27.02.2002 1.80 SF
5 Σδρόλια Εμμέλεια 12.07.2010 1.67 PG
6 Ελευθερία Μουρατίδου 18.02.2008 1.71 SG
7 Μαριάννα Παππά 04.03.2005 1.70 PG
9 Ανδριάννα Καρυοφύλλη 24.07.2004 1.72 SG
10 Κατερίνα Χαλβαντζή 20.05.2011 1.80 SF
11 Άννα Σιδερίδου 07.04.2005 1.70 PG
12 Πασχαλίνα Τουρεντζόγλου 02.11.2004 1.77 PF
13 Βαϊτσα Μερισιώτη 08.04.1989 1.87 C
14 Μαρία Χούτα 28.09.2009 1.68 SG
15 Ευτυχία Χαϊντούτη 02.01.2004 1.80 PF
16 Γεωργία Ντούνη 29.10.2007 1.67 SG
23 Ηλέκτρα Πολυχρονοπούλου 12.09.2008 1.70 SG
29 Δανάη Μαγγιώρου 01.03.2005 1.74 PF
43 Μαριάννα Τριανταφύλλου 02.02.1982 1.80
Προπονητής: Κώστας Ναούμ
Β.Προπονητή: Ιωάννης Παππάς
Έφορος: Κωνσταντίνα Φαλούτσου
ΑΠΣ Αίαντας Αμυνταίου
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Α.Κ. Αμυνταίου
Εναλλακτική Έδρα: Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Α.Κ. Λεχόβου
Διεύθυνση Γηπέδου (Δ.Α.Κ. Αμυνταίου): Νέες Εργατικές Κατοικίες Αμυνταίου
Διεύθυνση Δ.Α.Κ. Λεχόβου: Δημοτική κοινότητα Λεχόβου
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
4 Σοφία Παπαγιαννίτση 07.08.2005 1.65 SG
5 Ευθυμιάδου Ελεάννα 05.01.2009 1.75 PG
6 Κατικαρίδου Χριστίνα 13.02.2012 1.68 SG
7 Αβραμίδου Ελένη 15.04.2008 1.70 SG
8 Παπαϊωάννου Ευγενία 14.10.2009 1.68 SG
9 Γκούμα Φρειδερίκη 22.02.2006 1.70 SG
10 Τέτα Ανίσα 02.04.2008 1.70 PF
11 Γεωργιάδου Πολυχρονία 10.11.2000 1.67 SG
12 Ελληνίδου Εμμέλεια 08.10.2008 1.72 C
13 Κοσμίδου Ελένη 09.01.2008 1.70 PG
14 Γρηγοριάδου Ελένη 21.05.2004 1.70 C
15 Χαλυβοπούλου Νεφέλη 12.07.2011 1.75 C
16 Κούγια Μαριαλένα 22.03.2012 1.67 SF
Προπονητής: Λάζαρος Φωτιάδης
Β.Προπονητή: Ευάγγελος Τσιρνάρης, Παντελεήμων Τζήγας
ΑΠΣ Ασπίς 2001 Ξανθης
Γήπεδο: Αθλητικό Κέντρο “Χριστίνα Χριστοδούλου”
Διεύθυνση Γηπέδου: Εύμοιρο Ξάνθης
Social Media
FaceCEBOOK : Aspida Xanthis Basketball Club
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/aspidaxanthis_wbc/
Ιστοσελίδα: aspidaxanthibc.gr
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
0 Άννα Ζάχου 06.02.1981 1.70 2
4 Αγγελική Κουρβάκη 17.04.2004 1.60 2
5 Σταυρούλα Καραλίδου 12.11.1989 1.70 1
6 Νεφέλη Δημητριάδου 20.11.2008 1,64 2
9 Δέσποινα Βασιλειάδου 19.07.1994 1.60 2
10 Κωνσταντίνα Σιβένα 18.02.2000 1.67 3
12 Ελευθερία Τασελαριδου 09.02.2005 1.84 5
13 Χριστίνα Τσιμπίδου 03.11.1990 1.63 3
14 Βασιλική Καραλίδου 12.11.1989 1.65 2
15 Γεωργία Κιντρίλη 17.06.2004 1.75 4
17 Ευγενία Καρακώστα 01.07.1986 1.75 4
Προπονητής: Κάρα Αχμέτ Νεδήμ
ΑΠΣ ΚουΠΑ
Ιστοσελίδα: https://koupakilkis.gr/
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
14 Παναγιώτα Παπαμιλτιάδου 08.02.2003 1.65 PG
10 Αριστέα Κυριάκου 31.05.2006 1.83 F
4 Άννυ Αλέρου 25.07.2007 1.72 F
7 Ελένη Αποστολίδου 07.03.1997 1.65 PG
3 Μαργαρίτα Κεμεντετζίδου 22.01,2010 1.70 F
17 Παναγιώτα Αντωνιάδου 09.05.2011 1.60 PG
22 Ευθυμία Βασίλαρου 27.07.2009 1.77 PF
5 Μαρία Μιχαέλα Τσαρίδου 06.07.2008 1.70 PG
11 Αρετή Ευμορφία Αξωνίδου 18.06.2007 1.60 SG
34 Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου 26.09.2011 1.75 PF
9 Ελισάβετ Αλεξόγλου 13.10.2011 1.77 C
12 Ειρήνη Τσαγκάρη 12.04.1997 1.87 C
2 Ελένη Ανδρόνικου 20.05.2003 1.73 PF
21 Ελένη Παπαδοπούλου 08.04.2010 1.62 SG
Προπονητής: Σάββας Μανούσος
ΑΣ Πρωτέας Θεσσαλονίκης
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
Μαίρη Θεοδωρίδου 23.05.2005 1.72 F
Ελένη Τσιαξερλή 04.01.2006 1.58 PG
Ιωάννα Πολίτη 17.10.2004 1.58 G
Βασιλική Ανανιάδου 03.12.1998 1.60 G
Θεοδώρα Νικολή 23.10.1997 1.64 G
Κατερίνα Πλιόσκα 01.02.2008 1.67 G
Σοφία Δάντση 20.06.2010 1.70 G
Αποστολία Γούτη 03.02.1977 1.70 F
Αναστασία Πολατσίδου 26.11.2004 1.63 G
Μαρία Καμπαδάκη 03.09.2008 1.78 F
Νικολέτα Δάικου 09.06.1998 1.75 F
Ελένη Παντοπούλου 19.09.2004 1.80 F
Αρίστη Γιαννακάκη 09.08.2005 1.84 C
Αρίστη Καισίδου 01.06.2008 1.72 G
Ταμάρα Οντουτόλα 01.07.1994 1.73 C
Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου 06.12.2010 1.74 F
Προπονητής: Χρήστος Μπαλαφούτης
ΓΑΣ Κομοτηνή
Γήπεδο 2ο Λύκειο Κομοτηνής
Διεύθυνση Γηπέδου : Σινώπης 4
Instagram : gaskomotiniwbc
Facebook : ΓΑΣ Κομοτηνή Γυναικείο
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
0 Θεοδώρα Ηλιάννα Παναγιωτίδου 31.08.2005 1.75 G
1 Αιμιλία Μπάμπη 08.06.2006 1.62 G
2 Νιλ Οσμάν 24.05.2008 1.71 G
3 Φωτεινή Γεωργάκα 21.04.2006 1.70 G
4 Βιλελμίνη Σαράντη 02.09.2003 1.78 C
5 Γιουλιγιάνα Βάλχεβα 03.05.1999 1.83 C
6 Ερμιόνη Μιλεούνη 02.02.2007 1.74 F
7 Σοφία Γιαννάκου 02.12.2005 1.68 F
8 Αγγελίνα Ανδρούτσου 02.05.2006 1.77 F
9 Αναστασία Στεφανάτου 07.10.2006 1.68 G
10 Δέσποινα Τζανετή 28.06.2006 1.78 F
11 Μελανή Χρίστου 25.05.2005 1.80 F
12 Βασιλική Γραμμενίδου 30.07.2008 1.71 F
14 Σουζάννα Αρβανίτη 19.07.2010 1.74 F
15 Δήμητρα Γελαστοπούλου 19.08.2007 1.70 G
Προπονητής: Φώτιος Ζάντζας
Β. Προπονητή: Νικόλαος Σφούνος
Γυμναστής: Παναγιώτης Αγγελάκης
Έφορος: Εμμανουήλ Παπαδόπουλος
Δημόκριτος Αμπελοκήπων Μ.Α.Ο.
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
4 Ζωή Γκάτσου 06.02.2003 1.67 PG
5 Καίτη Γκιέτα 29.01.2008 1.71 SF
7 Γεωργία Κεσεσίδου 29.08.1992 1.71 SF
8 Ευγενία Τσιανάκα 10.04.2000 1.74 PF
9 Γεωργία Γεωργαρά 07.08.2003 1.65 PG
10 Κατερίνα Κωστανάκη 29.07.1994 1.71 SG
11 Ελένη Σιχλίδου 09.11.1995 1.77 C
13 Βαλάντω Καραγεώργου 20.01.1999 1.72 SF
14 Σοφία Μαγδαλιανίδου 02.10.1992 1.78 C
17 Μαρία Αγαθοκλέους 11.06.2003 1.65 SG
18 Ειρήνη Παπασχάκη 21.11.2000 1.71 SF
21 Ελένη Ντόνα 25.04.2005 1.80 C
31 Σταυρούλα Παρασκευαϊδου 31.03.2003 1.74 PF
37 Μαρία Γιάμαλη 19.09.2007 1.65 SG
Προπονήτρια: Ζωή Γιαννουζάκου
Β.Προπονητή: Φανή Θώμα
Chief Scout: Χριστίνα Μουφτόγλου
Team Manager: Αναστασία Σταμπουλή
Ηρακλής 1908
ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TK 54636
Site Συλλόγου: https://iraklis.club/
Facebook Συλλόγου: Γ.Σ. Ηρακλής
Facebook Γυναικείου: Iraklis WBC
Instagram Συλλόγου: Γ.Σ. Ηρακλής /@gsiraklis
Instagram Γυναικείου: Iraklis WBC /@iraklis_women_basketball
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
1 Αναστασία Γιάνταη 30.01.2007 1.81 F
4 Λουκιάνα Ελευθερίου 04.08.2006 1.60 PG
5 Ιωάννα Μπεντοσβίλι 07.01.2004 1.74 F
6 Άννα Πιστιόλα 07.02.2004 1.74 F
7 Κατερίνα Ελένη Φαγογένη 12.01.2002 1.76 G-F
8 Αμέλια – Μαρία Βαλαβάνη – Χαρσουλή 19.07.2006 1.70 PG
9 Κωνσταντινα Στεργίου 12.10.1995 1.76 F
11 Γεωργία Ρίμπα 23.03.2006 1.77 G-F
12 Ισμήνη Πουρπουτίδου 24.02.2006 1.70 G
13 Βασιλική Τσούμπανου 06.02.2008 1.81 G-F
14 Αριστέα Πολυανίδη 07.08.2007 1.65 G
15 Νικολίτσα Τόγια 12.01.2006 1.88 C
16 Αγγελική Μαραγκού 11.11.2009 1.70 G
17 Ελένη Παπαϊωάννου 10.07.2009 1.85 PF-C
18 Δέσποινα Φρονιμάκη 04.05.2007 1.74 F
19 Ανδριάνα Μαντζούνη 23.10.2007 1.76 G-F
Προπονητής: Μιχαήλ Τσάικος
Β.Προπονητή: Νικολέτα Μπάλλα
Γυμναστής: Χαράλαμπος Παπαδόπουλος
Έφορος: Ελεάννα Μανουσαρίδου
Team manager: Ιωάννης Χαντζαρίδης
Νεάπολη ΑΚΠΚ
Γήπεδο: ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Γηπέδου: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ – ΝΕΑΠΟΛΗ 56728
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Site – Social Media
www.sapkneapolis.gr
https://www.instagram.com/pk_neapolis_basketball?
https://www.instagram.com/pk_neapolis_wbc?
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
4 Πετσοπούλου Ε. 2004 G
5 Σαλμανλή Κ. 2008 F
6 Πουρσαλίδου Α. 2008 G
7 Χατζηαναγνώστου Δ. 2010 G
8 Ασλανίδου Δ. 2008 G
9 Ουζούνη Γ. 2007 G
10 Ουζούνη Μ. 2001 F
13 Καραστάθη Δ. 2007 F
14 Μπουρδοπούλου Ε. 2010 C
15 Μαλτέζου Μ. 2005 C
16 Αγγελινούδη Ο. 2008 F-C
24 Κακαρά Ρ. 2010 G
Προπονητής: Κολοκυθάς Ι.
Β. Προπονητής: Γκένογλου Ι.
Γυμναστής: Χατζηνικολάου Μ.
Γενικός Αρχηγός: Πουρσανίδης Ι.
ΣΚ Ιωάννινα
Γήπεδο:
Κλειστό Γυμναστήριο <<Σιδέρης Καραδήμας>>
Διεύθυνση Γηπέδου:
Ιωαννίνων, Ανατολή 452 21
Social Media (αν υπάρχουν)
Instagram: https://www.instagram.com/ioanninabc/?hl=el
Facebook: https://www.facebook.com/IoanninaBC/about/
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
33 Ιωάννα Καλαμίδα 30/05/2008 1,65 Shooting Guard
15 Αδαμαντία Δόνου 08/01/2008 1,75 Small Forward
10 Σοφία Παπαδιά 03/11/1987 1,72 Small Forward
11 Ευανθία Χούσου 07/12/2006 1,72 Center
3 Ρεγγίνα Αλεξίου 02/08/2008 1,70 Power Forward
8 Σοφία Βρασταμηνού 21/11/1999 1,68 Small Forward
13 Ισμήνη Καλαντζή 11/03/2004 1,74 Shooting Guard
4 Χαρά Γκλίναβου 26/03/2005 1,65 Shooting Guard
5 Ελευθερία Κολόι 12/10/2001 1,67 Small Forward
25 Άννα Μαρία Παπανικολάου 25/06/2009 1,60 Point Guard
9 Δήμητρα Καμπερίδου 10/08/2006 1,75 Power Forward
88 Άννα Νικολάου 03/01/2007 1,63 Point Guard
6 Αφροδίτη Μπαρτζώκα 03/08/2006 1,80 Power Forward
23 Μαρίνα Μπεκρή 03/09/2003 1,80 Center
21 Μαριάνθη Βλάχβεη 02/05/2002 1,69 Small Forward
Προπονητής: Νικόλαος Παπανικολάου
Βοηθός Προπονητή: Σπύρος Μάλλιος
Γενικός Αρχηγός: Χαβέλας Γεώργιος
ΧΑΝΘ
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
0 Αναστασία Κωνσταντάρα 12.04.2008 1.64 G
1 Σοφία Ασλανίδου 17.09.2004 1.82 C
4 Ελένη Πουλή 11.07.2008 1.63 G
5 Ιφιγένεια Δασκαλοπούλου 03.04.2001 1.63 G
7 Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Μάντζιου 25.02.2004 1.75 PF
8 Χριστίνα Κουντουζή 24.11.2011 1.63 G
9 Βασιλεία Γαβρίλη 21.11.1995 1.71 SF
10 Μαρία Λαμπρινή Δραγκόλα 18.11.1996 1.69 SF
11 Στεφανία Δημητροπούλου 19.11.2003 1.66 G
13 Ιωάννα Δόβα 10.11.2006 1.67 G
14 Γλυκερία Παντζιάλα 20.12.2002 1.80 C
16 Γεωργία Φεράκη 21.03.2005 1.86 C
18 Πολύμνια Βασλαματζή 27.05.1997 1.71 PF
24 Ειρήνη Γαλανάκη 01.02.2007 1.65 G
30 Νίκη Γκατζιώτη 30.08.2005 1.77 PF
Προπονητής: Χρήστος Γκογκάκης
Γυμναστής: Δημήτριος Ιωαννίδης
Έφορος: Ηλίας Παπαγεωργίου
Στον Α΄Όμιλο συμμετέχουν Ιπποκράτης Κω, Κρόνος, Προφήτης Ηλίας, Εύνικος, Αγ. Παρασκευή, ΖΑΟΝ, ΚΑΟ Νέοι Έσπερος, ΑΟΝΑ, Πλατανιάς, Προμηθέας Π.
Δείτε τα ρόστερ των ομάδων του Α΄Ομίλου
ΑE Πλατανιά
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
4 Δήμητρα Αποστολάκη 26.12.2012 1.70 G
5 Ελένη Φάρρου 11.06.2002 1.85 F-C
6 Μαρία Καλογρίδου 09.10.2001 1.72 G-F
8 Ευαγγελία Νταουντάκη 29.05.1997 1.74 PF-C
9 Άννα Πατρικάκη 20.06.2009 1.75 F-PF
10 Διανέλλα Φελούρη 14.05.2006 1.75 PG-SG
11 Ζωή Καρδαμάκη 30.11.1999 1.77 F-PF
12 Ιωάννα Καλλιπολίτη 10.02.2010 1.65 G-F
13 Μαρία Πιπερίδου 16.10.2007 1.72 G-F
14 Βάια Γκανάτσιου 13.05.1998 1.85 PF-C
18 Άννα Μπέλλα 30.06.2010 1.76 PF-C
20 Ιωάννα Καρδαμάκη 30.11.1999 1.81 PF-C
24 Ελευθερία Πρασιανάκη 10.01.2001 1.70 PG-SG
Προπονητής: Αναστάσιος Βαμβακάς
Β.Προπονητή: Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Γυμναστής: Στυλιανός Σπυριδάκης
Φυσικοθεραπευτής: Αριστείδης Δαμανάκης
Αθλητικός Σύλλογος Πατρών Προμηθέας
Γήπεδο: Promitheas Park
Διεύθυνση Γηπέδου: Γεράσιμου Σκλάβου 4, Πάτρα 264 42
Social Media
https://www.facebook.com/promitheaspatrasbcacademy
Ιστοσελίδα
https://promitheasacademy.gr/
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
0 Παρασκευή Συρμακέση 11.07.2012 1.65 G
5 Ηλιαχτίδα Λουζιώτη 01.10.2011 1.65 G
25 Ελένη Δέσποινα Καραγιάννη 13.05.2010 1.66 G
7 Μαρίσα Φασουλή 23.07.2009 1.70 G
8 Μυρτώ Κακκίου 18.09.2008 1.72 G
6 Ιωάννα Κοντογιωργάκη 10.01.2007 1.73 G-F
1 Ιωάννα Κατσαντώνη 12.07.2006 1.66 G
4 Χριστίνα Μιχαλοπούλου 21.08.2000 1.68 G
11 Σοφία Παπαδοπούλου 10.05.2001 1.70 G
17 Αλεξάνδρα Λιακοπούλου 17.12.2008 1.69 F
41 Ελένη – Άννα Γούση 13.06.2011 1.81 F-C
40 Φωτεινή Παπαθανασίου 28.06.2010 1.81 C
9 Δήμητρα Φασουλή 23.07.2009 1.74 F-C
22 Ευγενία Λανέ 29.01.2006 1.78 F-C
42 Ιωάννα Κορακή 15.10.2007 1.75 F-C
21 Λυδία Δεληστάθη 11.05.2007 1.77 G-F
16 Μαριάννα Δημοπούλου 16.08.2002 1.77 C
30 Σοφία Παναϊκα 24.04.2004 1.73 G
12 Αικατερίνη Χρόνη 14.07.2009 1.77 F
10 Αντωνία Σταμούλη 05.12.2002 1.68 G
15 Αγγελική Γουμπούρου 28/11/2013 1,86 C
Προπονητής: Παναγιώτης Σκάλτσας
Β.Προπονητή: Κωνσταντίνος Κακαφώνης
Έφορος Αγωνιστικού: Παντελής Αθανασίου
Team Manager: Γιούλη Αρώνη
ΑΟΝΑ
Γήπεδο: Νέο Κλειστό Αργυρούπολης (Κλειστό Αργοναυτών)
Διεύθυνση: Τριπόλεως 37, Αργυρούπολη
Ιστοσελίδα
https://www.aona.gr/basket
Social Media
Instagram: @aona.bc
Facebook: @aonabasketball
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
1 Αναστασία Χερασιμένκο 22.03.2003 1.83 PF-C
5 Ευαγγελία Δόνα 03.08.1999 1.70 SG
6 Κέλλυ Μαχλά 16.04.1999 1.76 PF-C
7 Ρεμπέκα Ναβάρο 27.10.1990 1.80 PF-C
8 Θεοδώρα Δημακίδου 29.08.2005 1.75 SG
10 Εύα Καλαφάτη 02.07.2001 1.62 PG
12 Σοφία Πετρή 07.01.1999 1.75 SG
13 Διονυσία Παπακωνσταντίνου 15.03.2001 1.62 G
15 Ανδριάνα Παπακωνσταντίνου 06.03.1999 1.72 G
16 Χρύσα Κατσιμάρδου 15.11.1997 1.86 C
18 Κρίστα Χαρούνι 09.01.2003 1.80 C
33 Ναταλία Μαχλά 11.09.2008 1.78 G
Προπονητής: Παναγιώτης Κούτσης
Β.Προπονητή: Δημητρης Δαρδαμάνης, Χρύσα Σωτηρίου
ΑΟ Προφήτης Ηλίας
Γήπεδο: Κλειστό Καμινίων
Διεύθυνση: Υμηττού και Μουτσοπούλου, Πειραιάς
Ιστοσελίδα: aoprofitisilias.blogspot.com
Social media
instagram: profitisilias.bc
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
4 Κόνι Κανιαδάκη 08.03.2000 1.68 G
5 Νίκη Τσιριμπάση 25.04.1995 1.83 C
6 Γεωργία Παυλάκη 07.03.2003 1.68 G
7 Σίσσυ Ευμορφοπούλου 12.08.1986 1.78 F
8 Περσεφόνη Μαλλιαρού 20.05.2003 1.70 G
9 Άννα Ρουμπελάκη 21.06.1981 1.77 G
10 Αφροδίτη Φούκου 25.11.2005 1.80 F
11 Μαριάννα Παπαμαρκάκη 10.02.2004 1.77 F
12 Νάταλι Τζέμη 23.09.1990 1.83 C
13 Βάσια Παπαμαρκάκη 13.02.2001 1.73 G
14 Ιωάννα Παπαζαφειροπούλου 30.08.2006 1.72 G
15 Αγγελική Ματθαίου 04.01.2008 1.75 G
16 Μαρία Χριστίνα Γουλή 13.07.2001 1.70 G
Προπονήτρια: Βίκυ Πετράκη
Έφορος: Αλέξανδρος Παπαχρήστου
ΑΣ Κώων Ιπποκράτης
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
3 Άντζελα Γκοντζάι 2004 1.70 PG
5 Γεωργία Βελούδου 1993 1.67 PG
6 Ειρήνη Σβύνου 1986 1.70 SG
7 Ειρήνη Καρτσαμάρη 2001 1.73 SG
9 Βασιλική Ασιατίδου 1999 1.78 SF
10 Τσβετάνκα Ντίμοβα 1998 1.80 SF
11 Αιμιλία Πατμίου 1988 1.78 PF
12 Πελαγία Τρέμμα 2010 1.68 SG
13 Ελεάννα Κρανιώτη 1997 1.90 C
14 Μαρία Βλάχου 2004 1.87 C
15 Αντριάνα Βάβλα 2011 1.70 PG
16 Μαρί Σαββίνα Τριτσάρη 2011 1.86 PF
23 Αγγελική Ανδρίκο 2010 1.60 PG
29 Μαρία Νικηταρά 2001 1.83 C
43 Ελένη Οικονόμου 2011 1.65 SG
50 Ανθή Μεταξά 2001 1.69 SF
Προπονητής: Γιάννης Παπούλης
Β.Προπονητή: Κώστας Μπουγάς
Έφορος: Πέτρος Καπελάς
ΓΑΣ Εύνικος
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
4 Ευαγγελία Σάττα 2003 1.62 PG
5 Κάλλι Βλάχου 2006 1.68 G
6 Δήμητρα Δεσποτάκη 2010 1.66 PG
7 Ευγενία Ρομποτή 2003 1.75 G
8 Κατερίνα Κράβαρη 2003 1.79 PF
9 Κωνσταντίνα Μποτοπούλου 2008 1.80 F
10 Κατερίνα Καλαποθαράκου 2008 1.81 F
11 Αναστασία Παπαδοπούλου 1988 1.63 G
12 Μαρία Στυλιανή Χριστοφοράκη 1999 1.81 PF
13 Χριστίνα Αβράμη 2003 1.84 C
14 Δέσποινα Γεωργοπούλου 2010 1.65 PG
15 Βιολέτα Χριστοφόρου 1997 1.89 C
16 Πολυκάρπη Γκίκα 2009 1.72 PF
17 Ευγενία Καλαποθαράκου 2010 1.80 F-PF
Προπονητής: Πάρις Λόφτι
Β. Προπονητή: Ολυμπία Κοτσασπύρου
Staff: Ευάγγελος Γκαράς
Team Manager: Μανώλης Καμαρίτης
Γ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
2 Αθηνά Αραβανή 02.05.2007 1.75 F
5 Εμμανουέλα Σερέπα 25.01.1997 1.70 PG
6 Σταύρια Σωτηρίου 23.05.2006 1.68 G
7 Δεσποινα Καραμιχαλάκη 06.03.2005 1.68 G
8 Μαργαρίτα Ακρίβου 12.06.1998 1.80 PF
9 Νάνσυ Χρυσοστόμου 13.11.2006 1.63 G
10 Χέτζα Γιλντιρίμ 03.04.2007 1.66 PG
11 Εύη Τάρλα 30.01.2002 1.82 F
12 Αλεξάνδρα Ανωγιαννάκη 18.09.1982 1.80 C
13 Καίτη Φραγκούλη 15.09.2005 1.83 F
14 Στέλλα Μαστροδημήτρη 21.01.2007 1.90 C
17 Μάγια Κωνσταντινίδου 17.08.2005 1.75 F
23 Βικτωρία Κυριακάκη 28.01.2000 1.71 G
24 Αμαλία Ιερωνυμάκη 25.08.2007 1.85 F
27 Άγη Παπαδρόσου 22.07.1996 1.75 F
Προπονητής: Κώστας Τελάκης
Β.Προπονητή: Αντώνης Παπαστυλιανός
Γυμναστής: Σταμάτης Λένης
Φυσικοθεραπεύτρια: Αργυρώ Γιαννακοπούλου
Έφορος: Γιάννης Κάρδαρης
Τεχνική Διευθύντρια: Μάρθα Αργυρίου
ΖΑΟΝ
ΖΑΟΝ –Ζηρίνειος Αθλητικός Όμιλος Νεανίδων
Ιστοσελίδα : zaon.gr
Facebook: ZAON BASKETBALL 1962
Instagram: zaonwomenbc
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
5 Ζωή Ολυμπίου 23.08.2002 1.72 PG
7 Κωνσταντίνα Λαντζανάκη 22/4/1997 1,80 PF-C
8 Βικτέρι Εραρουί 19/6/2008 1,64 SF
9 Κατερίνα Ρουσουνέλου 29/3/2002 1.75 SF-PF
10 Μαλένα Μόσχου 6/5/2008 1,80 PF-C
12 Νάνσυ Στεφανίδου 16/12/1999 1,81 C
13 Έλλη Τσίκα 4/3/1998 1,73 SG
14 Λυδία Κυριακάκη 28/2/2003 1,74 SF
16 Μαίρη Αρβανίτη 21/4/2005 1,72 PG-SG
17 Αθηνά Μήτση 18/3/1997 1,87 C
23 Μιλένα Σδρένια 23/9/2001 1,80 SF-PF
ΚΑΟ Νέοι Έσπερος
Γήπεδο: Κλειστό Γήπεδο ΑΕΓΕΠ
Διεύθυνση Γηπέδου: Μαρκιανού 60 & Νηρηίδων (Κρύα Ιτεών, Πάτρα)
Social media
Facebook: https://www.facebook.com/glafkosesperosbcacademy/
Instagram: https://www.instagram.com/glafkos_esperos_patras/
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
4 Θεοδώρα Παναστασοπούλου 25.07.2004 1.60 PG
5 Παναγιώτα Νίκη Κουτράκου 17.04.2004 1.70 G
6 Αλεξάνδρα Πεντάρη 31.10.2003 1.70 G
7 Κωνσταντίνα Καλαμπαλίκη 27.04.2007 1.67 PG
8 Βαλεντίνη Ανδριοπούλου 29.06.2004 1.73 PF
9 Σοφία Μπαλάση 09.06.2002 1.80 PF
10 Χριστίνα Χατζηνικολάου 18.06.2005 1.72 F
11 Μαρία Κυριάκου 14.08.2007 1.74 F
12 Χαρίκλεια Χαραλαμπίδη 04.08.2003 1.80 PF
13 Έλλη Κουκουλομμάτη 13.05.2006 1.63 G
14 Μαρία Χριστίνα Σγουρομάλλη 19.04.2006 1.70 G
15 Θεοδώρα Οικονόμου 16.10.2007 1.80 C
16 Καλλιόπη Μαρία Τσομπανοπούλου 04.03.2008 1.62 G
17 Κλειώ Ζαχαροπούλου 19.04.2005 1.77 F
18 Ανδριάνα Κατσίπου 16.04.2007 1.78 C
19 Ευδοκία Τσιρογιάννη 29.07.2008 1.66 G
Προπονητής: Βαγγέλης Φλωράτος
Φυσικοθεραπευτής: Κωνσταντίνος Τσούρας
Έφορος: Αδαμαντία Παπαγεωργοπούλου
Κρόνος ΑΟ
Γήπεδο: 1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
Διεύθυνση Γηπέδου: Γέρακα και Ηρακλείας, Γέρακας 15344
Ιστοσελίδα: www.kronosgerakawbc.gr
Social Media
Facebook: ΑΟ Κρόνος Γέρακα ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ /AO KRONOS Ομάδα καλαθοσφαίρισης | Facebook
Instagram: kronos.geraka
ΡΟΣΤΕΡ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση
